![]() |
| 名称 | 効果 | MP | 習得アイテム |
| シヴァ | ダイヤモンドダスト、氷属性魔法全体攻撃(パワー36+オパール所持数、自動発動時34) | 24 | オパール |
| イフリート | 地獄の火炎、炎属性魔法全体攻撃(パワー42+トパーズ所持数、自動発動時37) | 26 | トパーズ |
| ラムウ | 裁きの雷、雷属性魔法全体攻撃(パワー32+ペリドット所持数、自動発動時31) | 22 | ペリドット |
| オーディン | 斬鉄剣、敵全体を即死状態にする(パワー145-原石所持数、自動発動時49) | 28 | ダークマター |
| アトモス | 敵全体に割合ダメージ | 32 | アメジスト |
| リヴァイアサン | 大海嘯、水属性魔法全体攻撃(パワー59+アクアマリン所持数、自動発動時63) | 42 | アクアマリン |
| バハムート | メガフレア、無属性魔法全体攻撃(パワー88+ガーネット所持数、自動発動時77) | 56 | ガーネット |
| アーク | 暗黒の運命、闇属性魔法全体攻撃(パワー106+ラピスラズリ所持数、自動発動時87) | 80 | 浮遊石 |
| カーバンクル |
ルビーの光、味方全体にプロテス、リフレク エメラルドの光、味方全体にヘイスト、プロテス 真珠の光、味方全体にプロテス、シェル ダイヤの光、味方全体にプロテス、バニシュ |
24 | ルビー |
| フェンリル |
大地の怒り、土属性魔法全体攻撃 千年の風化、風属性魔法全体攻撃 (パワー42+サファイア所持数、おとめのいのり装備時44+サファイア所持数) |
30 | サファイア |
| フェニックス | 転生の炎、炎属性魔法全体攻撃、戦闘不能回復(パワー40) | 32 | フェニックスの羽 |
| マディーン | テラホーミング、聖属性魔法全体攻撃(パワー71+エーコのレベル) | 54 | リボン |
