![]() |
| 防具名 | す | 力 | 魔 | 気 | 物攻 | 物防 | 物回 | 魔防 | 魔回 | アビリティ(キャラごとに異なる) | 詳細 |
| ガーネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP回復(戦闘中) |
| バハムート、いやしの | |||||||||||
| いやしの | |||||||||||
| アメジスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP回復(戦闘中) |
| アトモス | |||||||||||
| グラビデ | |||||||||||
| アクアマリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP回復(戦闘中) |
| リヴァイアサン | |||||||||||
| HP10%アップ | |||||||||||
| ダイヤモンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP回復(戦闘中) |
| 熱せず冷まさず、まどろみの術 | |||||||||||
| 熱せず冷まさず | |||||||||||
| エメラルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP回復(戦闘中) |
| ヘイスト、MP10%アップ | |||||||||||
| MP10%アップ | |||||||||||
| MP10%アップ、ホワイトドロー | |||||||||||
| ムーンストーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ビーストキラー | HP回復(戦闘中) |
| シェル | |||||||||||
| - | |||||||||||
| ルビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP回復(戦闘中) |
| リフレク | |||||||||||
| カーバンクル、リフレク | |||||||||||
| ペリドット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP回復(戦闘中) |
| ラムウ | |||||||||||
| サンダラ | |||||||||||
| サファイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 満月の心得 | HP回復(戦闘中) |
| フェンリル、満月の心得 | |||||||||||
| オパール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP回復(戦闘中) |
| シヴァ | |||||||||||
| ブリザラ | |||||||||||
| トパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP回復(戦闘中) |
| イフリート | |||||||||||
| ファイラ | |||||||||||
| ラピスラズリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アビリティアップ、与一の心 | HP回復(戦闘中) |
| アビリティアップ | |||||||||||
| フェニックスの羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フェニックス | 戦闘不能回復 |
| ダークマター | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 単体ダメージ |
| オーディン | |||||||||||
| デザートブーツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 逃げてもギル | 半減:土属性 |
| プロテス、ライブラ | |||||||||||
| - | |||||||||||
| プロテス | |||||||||||
| ゲルミナスブーツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 警戒、とんずら | 土属性攻撃強化 |
| - | |||||||||||
| HP10%アップ | |||||||||||
| 警戒、HP10%アップ | |||||||||||
| フェザーブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | いつでもレビテト | 吸収:土属性 |
| いつでもレビテト、レビテト、ミニマム | |||||||||||
| - | |||||||||||
| さんごの指輪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 眠らずの術、マンイーター | 吸収:雷属性 |
| 眠らずの術 | |||||||||||
| 眠らずの術、マンイーター、竜剣 | |||||||||||
| プロミストリング | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 瀕死HP回復 | - |
| - | |||||||||||
| 魔法無属性 | |||||||||||
| 使用MP吸収 | |||||||||||
| パールルージュ | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | レベルアップ、リフレク貫通、沈黙回避の術 |
半減:聖属性 水属性攻撃強化 |
| レベルアップ | |||||||||||
| いにしえのかおり | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 斬鉄ダメージ |
闇属性攻撃強化 聖属性弱点 |
| - | |||||||||||
| アンクレット | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 止まらずの術、いやしの | - |
| 止まらずの術、カウンター | |||||||||||
| 止まらずの術、いやしの、カウンター | |||||||||||
| ガラスのバックル | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 毒味の術、追加効果発動 | - |
| 毒身の術 | |||||||||||
| 毒身の術、追加効果発動、サンダー | |||||||||||
| 魔術師の靴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 混乱回避の術 | - |
| 混乱回避の術、ブライン | |||||||||||
| MP10%アップ、混乱回避の術 | |||||||||||
| 妖精のピアス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | レベルアップ、熱せず冷まさず | 風属性攻撃強化 |
| レベルアップ、熱さず冷まさず、リジェネ | |||||||||||
| エルメスの靴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | いつでもヘイスト、オートポーション | - |
| いつでもヘイスト、オートポーション、ヘイスト | |||||||||||
| 黒帯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HP20%アップ、ビーストキラー | 風属性攻撃強化 |
| - | |||||||||||
| グラビデ | |||||||||||
| リフレクトリング | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | いつでもリフレク、まどろみの術 | 火・冷・雷属性弱点 |
| いつでもリフレク、リフレク | |||||||||||
| いつでもリフレク | |||||||||||
| ふゆう石のかけら | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 吸収:聖、闇属性 |
| おうえん | |||||||||||
| 黄色いスカーフ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | バードキラー、ギルを盗み | - |
| - | |||||||||||
| 取得ギルアップ | |||||||||||
| バードキラー | |||||||||||
| 金のチョーカー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | オートポーション、逃げてもギル |
半減:風属性 闇属性攻撃強化 |
| オートポーション、シェル | |||||||||||
| オートポーション | |||||||||||
| カチューシャ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | アビリティアップ、レイズ | 火属性攻撃強化 |
| 暗闇回避の術、アビリティアップ | |||||||||||
| バレッタ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 薬剤師の免許、ケアルラ | 冷属性攻撃強化 |
| ケアルラ | |||||||||||
| 薬剤師の免許、ギャンブル防御 | |||||||||||
| おとめのいのり | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | いつでもリジェネ |
聖属性攻撃強化 闇属性弱点 |
| パワーベルト | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MP消費攻撃、カウンター | - |
| - | |||||||||||
| ファイラ | |||||||||||
| カウンター | |||||||||||
| マダインの指輪 | 0 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 熱せず冷まさず | 吸収:冷属性 |
| 熱せず冷まさず、薬剤師の免許 | |||||||||||
| 熱さず冷まさず、モグのお守り | |||||||||||
| 転生の指輪 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | おまじない | 聖属性攻撃強化 |
| おまじない、レイズ | |||||||||||
| おまじない、蘇生 | |||||||||||
| 天使のイヤリング | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | いつでもリジェネ、MP20%アップ | 聖属性攻撃強化 |
| いつでもリジェネ、レーゼの風 | |||||||||||
| イクステンション | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | オートポーション、レベルアップ | 雷属性攻撃強化 |
| オートポーション、MP10%アップ、レベルアップ | |||||||||||
| リボン | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | アビリティアップ |
吸収:水、風属性 半減: 火、冷、雷、聖 |
| マディーン、アビリティアップ、モグのお守り | |||||||||||
| バトルブーツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | MP消費攻撃、HP20%アップ | - |
| - | |||||||||||
| MP消費攻撃、先制攻撃率アップ、HP20%アップ | |||||||||||
| ふゆう石 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| アーク | |||||||||||
| ロゼッタの指輪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | レベルアップ | 吸収:火属性 |
| レベルアップ、精神統一 | |||||||||||
| レベルアップ、リフレク倍返し | |||||||||||
| まもりの指輪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 忍者の教え | 半減:全属性 |
| 消費MP半減 | |||||||||||
| 魔法無属性化、消費MP半減 |
