![]() |
| 武器名 | 攻撃力 | アビリティ | 備考 | ||
| 短剣 | |||||
| ダガー | 12 | とんずら | - | ||
| メイジマジャー | 14 | みやぶる、とんずら | - | ||
| ミスリルダガー | 18 | 盗賊の極意 | - | ||
| バタフライソード | 21 | あれはなんだ、女の子をかばう | 沈黙 | ||
| オーガニクス | 24 | 刀魂放気 | 暗闇 | ||
| エクスプローダ | 31 | ライフデジョン、リーチセブン | 迷惑 | ||
| グラディウス | 30 | 迷惑をかける、リーチセブン | スロウ | ||
| ゾーリンシェイプ | 42 | とんずら | - | ||
| オリハルコン | 71 | みやぶる | 素早さ+1 | ||
| ルーントゥース | 37 | リーチセブン | 毒 | ||
| エンジェルブレス | 44 | 盗賊のあかし | 混乱 | ||
| サルガタナス | 53 | 迷惑をかける | 石化 | ||
| マサムネ | 62 | ライフデジョン | 死の宣告、魔力+2 | ||
| ザ・タワー | 86 | リーチセブン、盗賊のあかし | ミニマム | ||
| アルテマウエポン | 100 | とんずら | 睡眠 | ||
| 剣 | |||||
| ブロードソード | 12 | ビーストキラー | - | ||
| アイアンソード | 16 | サガク剣 | - | ||
| ミスリルソード | 20 | アーマーブレイク | - | ||
| ブラッドソード | 24 | 暗黒剣 | - | ||
| アイスブランド | 35 | メンタルブレイク | 冷属性、フリーズ | ||
| さんごの剣 | 38 | 突撃 | 雷属性 | ||
| ダイヤソード | 42 | パワーブレイク | - | ||
| フレイムタン | 46 | マジックブレイク | 火属性、ヒート | ||
| ルーンブレイド | 57 | いあいぬき | 暗闇 | ||
| ディフェンダー | 65 | 雷鳴剣 | 冷・雷属性を半減、気力+3 | ||
| アルテマソード | 74 | ストックブレイク | 睡眠 | ||
| エクスカリバー | 77 | クライムハザード | 聖属性 | ||
| ラグナロク | 87 | ショック、雷鳴剣 | スロウ | ||
| エクスカリバーII | 108 | サガク剣、クライムハザード、ストックブレイク | 聖属性 | ||
| セイブザクイーン | 23 | - |
火属性半減、力・魔力+2、素早さ+1 気力+5、ベアトリクス専用武器 |
||
| ロッド | |||||
| ロッド | 11 | ケアル、ポイゾナ、プロテス | - | ||
| エアラケット(ガーネット) | 13 | ライブラ、ポイゾナ | 風属性 | ||
| エアラケット(エーコ) | 13 | ポイゾナ | 風属性 | ||
| ミスリルロッド | 14 | レイズ、サイレス、シェル | - | ||
| 星くずのロッド | 16 | アビリティアップ、リフレク、レビテト | 闇属性を半減、気力+2 | ||
| マルチナラケット(ガーネット) | 17 | ブライン、ストナ、シェル | 風属性 | ||
| マルチナラケット(エーコ) | 17 | ストナ、シェル | 風属性 | ||
| 魔法のラケット(ガーネット) | 23 | バーサク、ミニマム、ケアル | 風属性、強化:聖属性、魔力+2 | ||
| 魔法のラケット(エーコ) | 23 | ミニマム、ケアル | 風属性、強化:聖属性、魔力+2 | ||
| ミスリルラケット | 27 | リフレク、シェル、プロテス | 風属性 | ||
| 司祭のラケット(ガーネット) | 35 | サイレス | 風属性 | ||
| 司祭のラケット(エーコ) | 35 | サイレス、フェイス | 風属性 | ||
| ねこの手ラケット(ガーネット) | 45 | - | 風属性 | ||
| ねこの手ラケット(エーコ) | 45 | デスペル | 風属性 | ||
| いやしのロッド | 23 | いやしの、ケアルラ、レイズ | - | ||
| アスラのロッド | 27 | ミニマム、コンフュ、サイレス | 聖属性 | ||
| ウィザードロッド | 31 | ケアルガ、プロテス、シェル | - | ||
| 鯨の髭 | 36 | ケアルガ、レイズ | - | ||
| 杖 | |||||
| 魔導士の杖 | 12 | ファイア | - | ||
| 炎の杖 | 16 | ファイラ、スリプル | 火属性 | ||
| 氷の杖 | 16 | ブリザラ、スロウ | 冷属性 | ||
| 雷の杖 | 16 | サンダラ、ポイズン | 雷属性 | ||
| オークスタッフ | 23 | ストップ、バイオ、ドレイン | スロウ | ||
| サイプレスパイル | 27 | グラビデ、ブレイク、コメット | 混乱 | ||
| 八角棒 | 29 | ファイガ、サンダガ、ブリザガ | 迷惑、吸収:水、風 | ||
| 魔導師のつえ | 32 | メテオ、アスピル | 沈黙 | ||
| メイスオブゼウス | 35 | ジハード | ミニマム | ||
| 笛 | |||||
| ゴーレムのふえ | 17 | いつでもリジェネ、ケアルラ、レイズ | - | ||
| ラミアのふえ | 21 | レビテト、ストナ、サイレス | - | ||
| 妖精のファイフ | 24 | エスナ、ヘイスト、リジェネ | - | ||
| ヒューメルーン | 27 | ケアルガ、フェイス、ジュエル | - | ||
| セイレーンのふえ | 30 | アレイズ、デスペル、エスナ | - | ||
| 天使のふえ | 33 | ホーリー、エスナ、ケアルガ | - | ||
| 槍 | |||||
| ジャベリン | 18 | ドラゴンキラー | - | ||
| ミスリルスピア | 20 | レーゼの風 | - | ||
| パルチザン | 25 | 竜剣、満月の心得 | - | ||
| アイスランス | 31 | ホワイトドロー | 冷属性、フリーズ | ||
| トライデント | 37 | ルナ | 暗闇 | ||
| ヘヴィランス | 42 | 六竜 | ストップ | ||
| オベリスク | 52 | 桜華狂咲、先制攻撃率アップ | 石化 | ||
| ホーリーランス | 62 | 竜の紋章、レーゼの風 | 聖属性 | ||
| ランスオブカイン | 71 | 竜の紋章、桜華狂咲、ホワイトドロー | 混乱 | ||
| 竜の髭 | 77 | ドラゴンブレス | - | ||
| フォーク | |||||
| フォーク | 21 | 満月の心得 | - | ||
| ニードルフォーク | 34 | 満月の心得 | 石化 | ||
| ミスリルフォーク | 42 | 満月の心得 | - | ||
| 銀のフォーク | 53 | 満月の心得 | 石化 | ||
| ビストロフォーク | 68 | 満月の心得 | 睡眠 | ||
| ガストロフォーク | 77 | 満月の心得 | ストップ | ||
| 爪 | |||||
| 猫の爪 | 23 | チャクラ、カウンター | - | ||
| ポイズンナックル | 33 | ぜになげ、カウンター | 毒 | ||
| ミスリルクロー | 39 | 呪い、カウンター | - | ||
| シザーズファング | 45 | オーラ、カウンター | 猛毒 | ||
| ドラゴンクロー | 53 | 雑魚ちらし、カウンター | 水属性 | ||
| タイガーファング | 62 | 蘇生、カウンター | - | ||
| アベンジャー | 70 | グラビデ拳、カウンター | 一撃必殺 | ||
| カイザーナックル | 75 | 秘孔拳、呪い、カウンタ- | 風属性、迷惑 | ||
| デュエルクロー | 79 | オーラ、雑魚ちらし、カウンター | バーサク | ||
| ルーンの爪 | 83 | ぜになげ、グラビデ拳、蘇生 | 暗闇 | ||
| 投具 | |||||
| 円月輪 | 25 | - | - | ||
| ライジングサン | 36 | - | - | ||
| ウイングエッジ | 64 | - | - | ||
| その他 | |||||
| とんかち | 12 | - | ステラツィオ13枚目のご褒美。合成使用可。 | ||
|
情報提供 「とんかち」の情報はガイア様からいただきました。 ありがとうございました。 |
|||||
