![]() |
| 魔法剣 | |||
| 名称 | 効果 | MP | 使用条件 |
| ファイア | ファイア剣(パワー5+装備武器攻撃力) | 6 | ビビがファイアを唱えられる |
| ファイラ | ファイラ剣(パワー10+装備武器攻撃力) | 12 | ビビがファイラを唱えられる |
| ファイガ | ファイガ剣(パワー30+装備武器攻撃力) | 30 | ビビがファイガを唱えられる |
| サンダー | サンダー剣(パワー5+装備武器攻撃力) | 6 | ビビがサンダーを唱えられる |
| サンダラ | サンダラ剣(パワー10+装備武器攻撃力) | 12 | ビビがサンダラを唱えられる |
| サンダガ | サンダガ剣(パワー30+装備武器攻撃力) | 30 | ビビがサンダガを唱えられる |
| ブリザド | ブリザド剣(パワー5+装備武器攻撃力) | 6 | ビビがブリザドを唱えられる |
| ブリザラ | ブリザラ剣(パワー10+装備武器攻撃力) | 12 | ビビがブリザラを唱えられる |
| ブリザガ | ブリザガ剣(パワー30+装備武器攻撃力) | 30 | ビビがブリザガを唱えられる |
| バイオ | バイオ剣(パワー20+装備武器攻撃力) | 20 | ビビがバイオを唱えられる |
| ウォータ | ウォータ剣(パワー25+装備武器攻撃力) | 26 | ビビがウォータを唱えられる |
| フレア | フレア剣(パワー60+装備武器攻撃力) | 60 | ビビがフレアを唱えられる |
| ジハード | ジハード剣(パワー40+装備武器攻撃力) | 50 | ビビがジハードを唱えられる |
| 剣技 | |||
| 名称 | 効果 | MP | 習得アイテム |
| 暗黒剣 | 闇属性攻撃、スタイナーHP消費(パワー1.4×装備武器攻撃力) | 0 | ブラッドソード |
| サガク剣 | スタイナーの現在の減少HP分ダメージ | 8 | アイアンソード、エクスカリバーII、ラバーヘルム |
| いあいぬき | 戦闘不能状態にする | 16 | ルーンブレイド |
| パワーブレイク | 敵の力25%減少 | 8 | ダイヤソード |
| アーマーブレイク | 敵の物理防御50%減少 | 4 | ミスリルソード |
| メンタルブレイク | 敵の魔法防御50%減少 | 8 | アイスブランド、ゴールドヘルム |
| マジックブレイク | 敵の魔力25%減少 | 4 | フレイムタン |
| 突撃 | 瀕死状態の味方全員が物理攻撃する | 10 | さんごの剣、イージスのこて |
| 雷鳴剣 | 雷属性物理攻撃 | 24 | ディフェンダー、ラグナロク |
| ストックブレイク | 装備している武器の属性全体攻撃(パワー1.5×装備武器攻撃力) | 26 | アルテマソード、エクスカリバーII |
| クライムハザード | 無属性全体攻撃(パワー2.0×装備武器攻撃力) | 32 | エクスカリバー、エクスカリバーII |
| ショック | 装備している武器の属性攻撃(パワー3.0×装備武器攻撃力) | 46 | ラグナロク |
