![]() |
| 秘技 | |||
| 名称 | 効果 | MP | 習得アイテム |
| とんずら | 確実に戦闘から逃げる | 0 |
ダガー、メイジマッシャー、ゾーリンシェイプ アルテマウェポン、ゲルミナスブーツ |
| みやぶる | 盗めるアイテムを知る | 0 | メイジマッシャー、オリハルコン |
| あれはなんだ | 先制攻撃の状態にする | 2 | バタフライソード |
| 刀魂放気 | 武器の「秘められた力」を100%発生 | 0 | オーガニクス |
| めいわくをかける | めいわくじょうたいにする | 4 | グラディウス、サルガタナス |
| ライフデジョン | ジタンのHP・MPを0にし、味方全体HP・MP完全回復 | 0 | エクスプローダ、マサムネ |
| リーチセブン | ジタンのHPの1の位が7のとき、7・77・777・7777のいずれかダメージ | 6 |
グラディウス、エクスプローダ、ルーントゥース ザ・タワー、シーフの帽子 |
| 盗賊の証 | 「盗む」でアイテムを盗んだ回数×素早さ÷2のダメージ | 8 | エンジェルブレス、ザ・タワー |
| 裏技 | |||
| 名称 | 効果 | MP | 使用条件 |
| フリーエナジー | 無属性ダメージ(パワー1.5×装備武器攻撃力) | 10 | とんずらが使える |
| タイタルフレイム | 無属性ダメージ(パワー1.5×装備武器攻撃力) | 12 | みやぶるが使える |
| スクープアウト | 無属性ダメージ(パワー2.0×装備武器攻撃力) | 14 | あれはなんだが使える |
| シフトブレイク | 無属性ダメージ(パワー2.0×装備武器攻撃力) | 16 | 刀魂放気が使える |
| ストラサークル5 | 無属性ダメージ(パワー2.5×装備武器攻撃力) | 24 | めいわくをかけるが使える |
| ミルツイスター | 無属性ダメージ(パワー2.5×装備武器攻撃力) | 32 | ライフデジョンが使える |
| ソリューション9 | 無属性ダメージ(パワー3.0×装備武器攻撃力) | 48 | リーチセブンが使える |
| グランドリーサル | 無属性ダメージ(パワー4.0×装備武器攻撃力) | 60 | 盗賊の証が使える |
