![]() |
| 名称 | 効果 | MP | 習得モンスター |
| ゴブリンパンチ | 敵単体ダメージ | 4 | ゴブリン、ゴブリンメイジ |
| レベル5デス | レベルが5の倍数の敵を即死状態にする | 20 | ストローパー、ドラゴンゾンビ、ホエールゾンビ、リッチ |
| レベル4ホーリー | レベルが4の倍数の敵に聖属性魔法攻撃 | 22 | フェザーサークル |
| レベル3デフレス | レベルが3の倍数の敵の物理・魔法防御減少 | 12 |
ガーヴスパイダー、ラミア、リザードマン、サンドスコーピオ オチュー、グランドドラゴン |
| 死の宣告 | カウントが0になると戦闘不能 | 12 | アーリマン、アッシュ |
| 死のルーレット | ルーレットに当たると戦闘不能 | 18 | ゴースト、ゾンビ、ヘクトアイズ |
| アクアブレス | 水属性魔法全体攻撃 | 14 | アサルトシザー、アクソロトル、サハギン、ヴェパル |
| マイティーガード | 味方全体シェル・プロテス | 64 | ムシュフシュ、マイコニド、ギガンオクトパス、アントリオン、ガーゴイル |
| マトラマジック | HP1にする | 8 |
トリックスパロー、ドラゴンフライ、ザグナル ランドウォーム、オーガ、アームストロング |
| くさい息 | 毒・暗闇・混乱・ミニマム・スロウ状態にする | 16 | アネモネ、ワームヒュドラ、モルボル |
| リミットグローヴ | 術者がHP1のとき相手に9999のダメージ | 10 |
ムー、アックスビーク、マンドラゴラ ブレイザビートル、ジャバウォック、カトブレパス |
| はりせんぼん | 敵単体に1000のダメージ | 8 | サボテンダー |
| パンプキンヘッド | 敵単体に現在の減少HP分のダメージ | 12 |
パイソン、エッジホックパイ、レディーパグ、スケルトン イエティ、バジリスク、パンダースナッチ |
| 夜 | 睡眠状態にする(敵味方全体) | 14 | ニンフ、シーカーバット、スケアモンスター、グリムロック |
| ツイスター | 風属性魔法全体攻撃 | 22 | 赤竜、アバドン、ティアマット |
| アースシェイク | 土属性魔法全体攻撃 | 20 | アダマンタイマイ、土のガーディアン、シェルタドラゴン |
| 天使のおやつ | 味方全体に万能薬 | 4 | アイロネート、エピタフ、霧の幻獣、ベヒーモス |
| カエルおとし | 敵に捕まえたカエル×クイナのLv分のダメージ | 10 | ギガントード |
| ホワイトウインド | 味方全体HP回復 | 14 | ズー、グリフォン、ゼムゼレッド、ガルーダ |
| バニシュ | 物理攻撃無効化 | 8 | ヴァイス、スティンギー、ノール、トロール、スクイドラーゲン |
| ブレイズ | フリーズ状態にする | 8 | レイス、キマイラ、クラーケン |
| マスタードボム | ヒート状態にする | 10 | ボム、ヴェパル、グレネード、レイス、マリリス |
| マジックハンマー | MPダメージ(ランダムダメージ) | 2 | マジックヴァイス、リングコマンダー |
| リレイズ | リレイズ状態にする | 14 | キャリオンワーム、いただきキャット、ケルベロス、ヤーン、スティルヴ |
