![]() |
| –‚–@–¼Ì | 㸒l(–‚–@100ŒÂ‚Ìê‡) | HP | —Í | ‘Ì—Í | –‚—Í | ¸_ | ‘¬‚³ | ‰ñ”ð | –½’† | ‰^ | ‘®«–hŒä | ‚r‚s–hŒä |
| ƒPƒAƒ‹ | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| ƒPƒAƒ‹ƒ‰ | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - |
| ƒPƒAƒ‹ƒK | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| ƒŒƒCƒY | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | ‘S–hŒä{30 | ‘¦Ž€{20 |
| ƒAƒŒƒCƒY | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 | ‘S•”{40 | ‘¦Ž€{40 |
| ƒŠƒWƒFƒl | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| ƒ]ƒ“ƒr[ | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ƒ]ƒ“ƒr{100 |
| ƒfƒX | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 | - | ‘¦Ž€{100 |
| ƒz[ƒŠ[ | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 18 | 24 | 14 | ¹{200 |
‘¦Ž€E“ÅEƒo[ƒTƒNEƒ]ƒ“ƒr ‡–°EƒJ[ƒYE¬—E‹zŽû{40 |
| ƒtƒ@ƒCƒA | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | ‰Š{50 | - |
| ƒtƒ@ƒCƒ‰ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | ‰Š{80 | - |
| ƒtƒ@ƒCƒK | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | ‰Š{150 | - |
| ƒtƒŒƒA | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 10 | 26 | 12 | ‰ŠE—‹E•X{80 | - |
| ƒTƒ“ƒ_[ | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | —‹{50 | - |
| ƒTƒ“ƒ_ƒ‰ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | —‹{80 | - |
| ƒTƒ“ƒ_ƒK | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | —‹{150 | - |
| ƒGƒAƒ | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 18 | 22 | 15 | •—{80 | - |
| ƒgƒ‹ƒlƒh | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 32 | 38 | 14 | •—{200 | - |
| ƒuƒŠƒUƒh | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | •X{50 | - |
| ƒuƒŠƒUƒ‰ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | •X{80 | - |
| ƒuƒŠƒUƒK | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | •X{150 | - |
| ƒEƒH[ƒ^ | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 18 | 13 | …{150 | - |
| ƒGƒXƒi | 500 | 60 | 36 | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 10 | - |
“ÅEΉ»EˆÃˆÅE’¾–Ù ƒo[ƒTƒNE‡–°EƒXƒƒEE¬—{20 |
| ƒfƒXƒyƒ‹ | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 8 | 8 | 14 | - | ‹zŽû{50 |
| ƒvƒƒeƒX | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 | ‰ŠE—‹E•X{20 | - |
| ƒVƒFƒ‹ | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 | ‘S•”{20 | - |
| ƒŠƒtƒŒƒN | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 10 | 8 | 16 | - | - |
| ƒhƒŒƒCƒ“ | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | ‹zŽû{100 |
| ƒI[ƒ‰ | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 50 | 40 | - | ƒJ[ƒY{200 |
| ƒXƒƒE | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | - | ƒXƒƒE{100 |
| ƒwƒCƒXƒg | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | - | - |
| ƒXƒgƒbƒv | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 25 | 20 | 10 | - | ƒXƒgƒbƒv{100 |
| ƒOƒ‰ƒrƒf | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 8 | 14 | 10 | - | - |
| ƒNƒGƒCƒN | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 7 | 30 | 12 | ’n{200 | - |
| ƒ_ƒuƒ‹ | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 10 | 40 | 2 | - | - |
| ƒgƒŠƒvƒ‹ | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 40 | 150 | 30 | - | - |
| ƒoƒCƒI | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | “Å{150 | “Å{100 |
| ƒuƒ‰ƒCƒ“ | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 30 | 2 | - | ˆÃˆÅ{100 |
| ƒTƒCƒŒƒX | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | ’¾–Ù{100 |
| ƒo[ƒTƒN | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | ƒo[ƒTƒN{100 |
| ƒXƒŠƒvƒ‹ | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | - | ‡–°{100 |
| ƒRƒ“ƒtƒ… | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | - | ¬—{100 |
| ƒuƒŒƒCƒN | 100 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 10 | 10 | 12 | - | Ή»{100 |
| ƒƒ‹ƒgƒ“ | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 4 | 12 | 8 | - | - |
| ƒyƒCƒ“ | 2800 | 42 | 38 | 60 | 45 | 4 | 4 | 4 | 40 | - | “ÅEˆÃˆÅE’¾–ÙEƒJ[ƒY{100 |
| ƒƒeƒI | 4600 | 75 | 34 | 52 | 34 | 30 | 30 | 40 | 22 | ’nE•—{150 | - |
| ƒAƒ‹ƒeƒ} | 6000 | 100 | 82 | 100 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | ‘S•”{100 | - |
| ƒ‰ƒCƒuƒ‰ | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| ƒŒƒrƒeƒg | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 20 | ’n{50 | - |
