![]() |
| 名称 | 内容 |
| ジャンクションアビリティ | |
| HPJ | HPをジャンクション出来るようになる |
| 力J | 力をジャンクション出来るようになる |
| 体力J | 体力をジャンクション出来るようになる |
| 魔力J | 魔力をジャンクション出来るようになる |
| 精神J | 精神をジャンクション出来るようになる |
| 速さJ | 速さをジャンクション出来るようになる |
| 運J | 運をジャンクション出来るようになる |
| 回避J | 回避をジャンクション出来るようになる |
| 命中J | 命中をジャンクション出来るようになる |
| 属性攻撃J | 属性攻撃をジャンクション出来るようになる |
| ST攻撃J | ST攻撃をジャンクション出来るようになる |
| 属性防御J | 属性防御をジャンクション出来るようになる |
| 属性防御J×2 | 属性防御を2つジャンクション出来るようになる |
| 属性防御J×4 | 属性防御を4つジャンクション出来るようになる |
| ST防御J | ST防御をジャンクション出来るようになる |
| ST防御J×2 | ST防御を2つジャンクション出来るようになる |
| ST防御J×4 | ST防御を4つジャンクション出来るようになる |
| アビリティ×3 | アビリティを3つジャンクション出来るようになる |
| アビリティ×4 | アビリティを4つジャンクション出来るようになる |
| コマンドアビリティ | |
| たたかう | 物理攻撃をすることが出来る |
| G.F. | ジャンクションしているG.F.を召喚できる |
| まほう | 持っている魔法を使うことが出来る |
| ドロー | 敵から魔法を手に入れる。その場で使うことも出来る。 |
| アイテム | 持っているアイテムを使える |
| カード | 敵をカードにする(出来ない敵有り) |
| しのせんこく | 敵を「死の宣告」状態にする。 |
| とつげき | 味方全員を、ヘイスト・プロテス・バーサク状態にする |
| ちりょう | エスナの効果 |
| 防御 | 物理攻撃完全防御 |
| あんこく | 自分のHPを消費し、相手に大ダメージ |
| かいふく | ケアルガの効果 |
| すいとる | ドレインの効果 |
| そせい | アレイズの効果 |
| じばく | 敵に特大ダメージを与え、戦闘から除外する |
| レベルダウン | 相手のレベルを半分にする |
| レベルアップ | 相手のレベルを倍にする |
| たべる | 敵を食べる |
| コモーグリ | G.F.のHP回復(ギル消費) |
| キャラアビリティ | |
| HP+20% | 最大HP20%上昇 |
| HP+40% | 最大HP40%上昇 |
| HP+80% | 最大HP80%上昇 |
| 力+20% | 力20%上昇 |
| 力+40% | 力40%上昇 |
| 力+60% | 力60%上昇 |
| 体力+20% | 体力20%上昇 |
| 体力+40% | 体力40%上昇 |
| 体力+60% | 体力60%上昇 |
| 魔力+20% | 魔力20%上昇 |
| 魔力+40% | 魔力40%上昇 |
| 魔力+60% | 魔力60%上昇 |
| 精神+20% | 精神20%上昇 |
| 精神+40% | 精神40%上昇 |
| 精神+60% | 精神60%上昇 |
| 速さ+20% | 速さ20%上昇 |
| 速さ+40% | 速さ40%上昇 |
| 回避+30% | 回避30%上昇 |
| 運+50% | 運50%上昇 |
| ダメージ返し | ダメージの25%を相手に与える |
| ぶんどる | 物理攻撃+アイテムを盗む(「たたかう」を「ぶんどる」に変える) |
| くすりのちしき | 回復アイテムの効果を2倍にする |
| カウンター | 物理攻撃に対して反撃する |
| かばう | 味方への物理攻撃を代わりに受ける |
| さきがけ | 戦闘開始直後に行動する |
| 歩くとHP回復 | 移動時にHP回復 |
| HPボーナス | レベルアップの際、HPが30上昇 |
| 力ボーナス | レベルアップの際、力が1上昇 |
| 体力ボーナス | レベルアップの際、体力が1上昇 |
| 魔力ボーナス | レベルアップの際、魔力が1上昇 |
| 精神ボーナス | レベルアップの際、精神が1上昇 |
| オートプロテス | バトル中、ずっと「プロテス」 |
| オートシェル | バトル中、ずっと「シェル」 |
| オートリフレク | バトル中、ずっと「リフレク」 |
| オートヘイスト | バトル中、ずっと「ヘイスト」 |
| オートポーション | ダメージを受けた直後、アイテムでHP回復 |
| ダブル消費1 | ダブルを唱えた後でも、魔法の消費量は1 |
| トリプル消費1 | トリプルを唱えた後でも、魔法の消費量は1 |
| パーティーアビリティ | |
| けいかい | バックアタック完全防御 |
| 隠しポイント発見 | 隠れているドローポイント、セーブポイントを発見 |
| エンカウント半減 | 敵とエンカウントする確率を半分にする |
| エンカウントなし | 敵とエンカウントしなくなる |
| レアアイテム | レアアイテム入手率上昇 |
| G.F.アビリティ | |
| 召喚魔法+10% | G.F.召喚ダメージ10%上昇 |
| 召喚魔法+20% | G.F.召喚ダメージ20%上昇 |
| 召喚魔法+30% | G.F.召喚ダメージ30%上昇 |
| 召喚魔法+40% | G.F.召喚ダメージ40%上昇 |
| G.F.HP+10% | G.F.HP10%上昇 |
| G.F.HP+20% | G.F.HP20%上昇 |
| G.F.HP+30% | G.F.HP30%上昇 |
| G.F.HP+40% | G.F.HP40%上昇 |
| おうえん | G.F.を□ボタンで応援する |
| メニューアビリティ | |
| 値切る | 店内買い物時、安価で買える |
| 高価で売る | 店内売却時、高価で売れる |
| かおなじみ | 店内買い物時、普通では買えないものが買える |
| ショップ呼び出し | 行ったことのあるショップを呼ぶ |
| ジャンク屋呼び出し | ジャンク屋を呼ぶ |
| 雷魔法精製 | アイテムを使って雷・風属性の魔法を作り出す |
| 冷気魔法精製 | アイテムを使って水・氷属性の魔法を作り出す |
| 炎魔法精製 | アイテムを使って炎属性の魔法を作り出す |
| 回復魔法精製 | アイテムを使って生命・回復属性の魔法を作り出す |
| 時空魔法精製 | アイテムを使って時間・空間属性の魔法を作り出す |
| ST魔法精製 | アイテムを使ってステータス系の魔法を作り出す |
| サポート魔法精製 | アイテムを使ってサポート系の魔法を作り出す |
| 禁断魔法精製 | アイテムを使って禁断系の魔法を作り出す |
| 回復薬精製 | アイテムを使って回復薬を作り出す |
| ST薬精製 | アイテムを使ってステータス回復薬を作り出す |
| 弾丸精製 | アイテムを使って弾丸を作り出す |
| 禁断薬精製 | アイテムを使って禁断薬を作り出す |
| G.F.回復薬精製 | アイテムを使ってG.F.回復薬を作り出す |
| G.F.能力薬精製 | アイテムを使ってG.F.にアビリティを習得させる薬を作り出す |
| 中クラス魔法精製 | 魔法を中クラスのものにする |
| 上クラス魔法精製 | 魔法を上クラスのものにする |
| 薬レベルアップ | 薬をレベルアップする |
| カード変化 | カードをアイテムに買える |
