FFの攻略法・グッズ・投稿 えふえふのぺえじ。
えふえふのぺえじ。FF7DC完全攻略部>アイテム>フレーム
フレーム
名称 WT POW SPD RNG LOW MED HIGH
ハンドガン
ケルベロス 540 60 70 60 110 115 70
ケルベロスII 540 105 70 60 110 115 70
ケルベロスIII 540 105 70 60 120 125 75
Pケルベロス 540 145 70 60 120 125 75
Pケルベロスγ 540 145 70 60 140 145 80
パワードケルベロス 420 200 70 60 140 145 80
Sケルベロス 420 105 80 60 120 125 75
Sケルベロスγ 420 105 90 60 120 125 75
クォントケルベロス 120 105 90 60 120 125 75
ゼロケルベロス 180 105 110 60 120 125 75
ライフル
ヒドラ 1050 140 65 140 120 120 140
ヒドラII 1050 140 65 140 120 120 140
ヒドラIII 1050 160 65 140 125 125 150
Pヒドラ 1050 185 65 140 140 145 160
Pヒドラγ 1050 225 15 165 140 145 160
ギガントヒドラ 1050 280 1 165 160 160 180
Sヒドラ 570 140 85 140 125 125 180
Sヒドラγ 570 140 85 150 125 125 180
フェザーヒドラ 30 140 100 150 125 125 150
マシンガン
グリフォン 1050 25 140 20 65 55 20
グリフォンII 1050 35 140 20 65 55 20
Pグリフォン 1050 50 120 20 80 70 35
Pグリフォンβ 1050 60 120 20 80 70 35
Pグリフォンγ 1050 60 120 20 90 80 45
デュエルグリフォン 1050 75 120 20 90 80 45
Sグリフォン 810 35 160 20 65 55 20
Sグリフォンβ 810 35 160 20 65 55 20
Sグリフォンγ 510 35 160 20 65 55 20
スターリーグリフォン 300 35 160 20 65 55 20

関連ページ
えふえふのぺえじ。FF7DC完全攻略部>アイテム>バレル
えふえふのぺえじ。FF7DC完全攻略部>アイテム>スコープ
えふえふのぺえじ。FF7DC完全攻略部>アイテム>オプション
えふえふのぺえじ。FF7DC完全攻略部>アイテム>アクセサリー
えふえふのぺえじ。FF7DC完全攻略部>アイテム>弾丸
えふえふのぺえじ。FF7DC完全攻略部>アイテム>消費アイテム
えふえふのぺえじ。FF7DC完全攻略部>アイテム>キーアイテム
FF7DC完全攻略部

FFの攻略法・グッズ・投稿 えふえふのぺえじ。

当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。
Copyright © 2004- ケミー. All rights reserved.