![]() |
| –¼Ì | –hŒä—Í | –‚–@–hŒä—Í | ‰ñ”ð—¦ | ”õl | ”ƒ‰¿ |
| ƒ~ƒXƒŠƒ‹ƒA[ƒ}[ | 3 | 3 | 3“ | - | 350 |
| ƒcƒmƒKƒC‚ÌŠZ | 4 | 4 | 4“ | - | 1250 |
| ƒAƒCƒXƒA[ƒ}[ | 5 | 4 | 6“ | ‰Š‘®«ƒ_ƒ[ƒWŒ¸E•XE•—‘®«ƒ_ƒ[ƒW㸠| 2400 |
| ƒtƒŒƒCƒ€ƒƒCƒ‹ | 5 | 4 | 6“ | •XE•—‘®«ƒ_ƒ[ƒWŒ¸E‰Š‘®«ƒ_ƒ[ƒW㸠| 2400 |
| ƒiƒCƒg‚ÌŠZ | 12 | 7 | 9“ | Ή»–³Œø | - |
| ƒoƒCƒLƒ“ƒOƒƒCƒ‹ | 10 | 7 | 8“ | - | 7500 |
| ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒƒCƒ‹ | 15 | 7 | 10“ | - | - |
| ƒfƒ‚ƒ“ƒYƒƒCƒ‹ | 17 | 9 | 15“ | Š^–³Œø | 25000 |
| ƒ_ƒCƒ„ƒƒCƒ‹ | 18 | 10 | 10“ | —‹UŒ‚EŠ^–³Œø | 33000 |
| ƒŠƒtƒŒƒNƒgƒƒCƒ‹ | 20 | 12 | 20“ | - | - |
| Œ¹Ž‚ÌŠZ | 24 | 15 | 20“ | Ή»EŠ^E“Å–³Œø | - |
| ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ƒƒCƒ‹ | 28 | 18 | 20“ | Ή»EŠ^E¬l–³Œø | 65000 |
| ŽK‚Ñ‚½ŠZ | 0 | 0 | 0“ | - | - |
| ƒIƒjƒIƒ“ƒA[ƒ}[ | 48 | 48 | 48“ | ‘¦Ž€EΉ»EŠ^E’¾–ÙE¬lEˆÃˆÅE“Å–³Œø | - |
| ”çŠZ | 2 | 1 | 1“ | - | 95 |
| Œ–@’… | 6 | 3 | 8“ | - | 2000 |
| •‘•‘© | 8 | 5 | 70“ | ‘f‘‚³ã¸ | 3800 |
| •‘Ñ“·’… | 10 | 5 | 10“ | ‘f‘‚³ã¸ | 3800 |
| –‚“¹Žm‚Ì•ž | 9 | 7 | 7“ | - | 2000 |
| ŠwŽÒ‚Ì•ž | 15 | 7 | 12“ | - | 5500 |
| Žl‚Ì•ž | 15 | 7 | 12“ | - | 5500 |
| ‘å’n‚Ìˆß | 16 | 8 | 12“ | - | 4200 |
| ”’‚̃[ƒu | 20 | 14 | 12“ | ¸_㸠| 7000 |
| •‚̃[ƒu | 20 | 14 | 12“ | ’m«ã¸ | 7000 |
| •ž | 1 | 0 | 0“ | - | 50 |
