![]() |
| 名称 | LP |
| 軽装備 | |
| 皮の帽子 | 10 |
| ヘッドガード | 10 |
| ヘッドギア | 10 |
| 角付きの帽子 | 15 |
| レザーヘッドギア | 15 |
| ウォーワーカー | 20 |
| バラクラバ | 20 |
| グリーンベレー | 25 |
| レッドキャップ | 25 |
| アダマン帽 | 30 |
| ゴーグルマスク | 30 |
| ねじりはちまき | 30 |
| パイレットギア | 30 |
| 力だすき | 35 |
| シーフの帽子 | 35 |
| バレルコート | 35 |
| 魔人の帽子 | 35 |
| シャプロンの帽子 | 50 |
| リジェネモリオン | 50 |
| デュエルマスク | 100 |
| 源氏装備 | |
| 源氏の兜 | 150 |
| 重装備 | |
| ブロンズヘルム | 20 |
| レザーヘルム | 20 |
| アイアンヘルム | 25 |
| サーリット | 25 |
| バルビュータ | 30 |
| フライングヘルム | 30 |
| ゴールドヘルム | 35 |
| ブルゴネット | 35 |
| クロスヘルム | 40 |
| ボーンヘルム | 40 |
| 鋼鉄のダイサー | 45 |
| ダイヤヘルム | 45 |
| 巨人の兜 | 50 |
| プラチナヘルム | 50 |
| ドラゴンヘルム | 55 |
| 魔力のシシャーク | 60 |
| グランドヘルム | 90 |
| 魔装備 | |
| 木綿の帽子 | 15 |
| 魔法のカーチ | 15 |
| カロ型の帽子 | 20 |
| 三角帽子 | 20 |
| トプカプー帽 | 20 |
| とんがり帽子 | 20 |
| 閃光魔帽 | 25 |
| 羽根付き帽子 | 25 |
| 魔道士の帽子 | 25 |
| ラミアのティアラ | 25 |
| アストラカーン | 30 |
| 黒頭巾 | 30 |
| 大地の帽子 | 30 |
| 魔術師の帽子 | 30 |
| 金の髪飾り | 35 |
| 司祭の帽子 | 35 |
| ヒュプノクラウン | 35 |
| 黄金のスカラー | 50 |
| 黒の仮面 | 50 |
| 白の仮面 | 50 |
| サークレット | 100 |
|
注意 ライセンスボードを頼りに書きました。 そのため、詳細データはまだできていませんが、ご了承ください。 |
|
