![]() |
| 名称 | LP |
| 刀 | |
| 小烏丸 | 35 |
| 虎徹 | 35 |
| 備前長船 | 35 |
| 孫六兼元 | 40 |
| 村雨 | 40 |
| 菊一文字 | 45 |
| 邪迎八景 | 45 |
| 天のむら雲 | 50 |
| ムラマサ | 50 |
| 騎士剣 | |
| クレイモア | 50 |
| セーブザクィーン | 70 |
| ディフェンダー | 70 |
| アルテマブレイド | 90 |
| ラグナロク | 90 |
| 鯨 | |
| 鯨の髭 | 125 |
| 軍刀装備 | |
| ミスリルソード | 5 |
| ミスリルブレイド | 5 |
| 計算尺 | |
| クロススケール | 15 |
| マルチスケール | 15 |
| 計算尺 | 25 |
| バルガースケール | 25 |
| 千分のノギス | 50 |
| ユークリッド定規 | 50 |
| 賢者の杖 | |
| 賢者の杖 | 100 |
| 剣 | |
| ブロードソード | 15 |
| ロングソード | 15 |
| アイアンソード | 25 |
| 古代の剣 | 25 |
| ゾーリンブレイド | 25 |
| アイスブランド | 40 |
| エビルスレイヤー | 40 |
| プラチナソード | 40 |
| フレイムタン | 40 |
| ローエングリン | 40 |
| ダイヤソード | 50 |
| バスターソード | 50 |
| デスブリンガー | 60 |
| ルーンブレイド | 60 |
| デュランダル | 80 |
| ブレイクブレイド | 80 |
| 最強矛 | |
| 最強の矛 | 235 |
| サジタリア | |
| 宿命のサジタリア | 120 |
| 銃 | |
| アルタイル | 30 |
| カペラ | 30 |
| ヴェガ | 40 |
| シリウス | 40 |
| ベテルギウス | 50 |
| ラス・アルゲテイ | 50 |
| アルデバラン | 60 |
| スピカ | 60 |
| アルクトゥルス | 80 |
| アンタレス | 80 |
| フォーマルハウト | 150 |
| 聖剣 | |
| エクスカリバー | 160 |
| ダガー | |
| ダガー | 15 |
| メイジマッシャー | 15 |
| アサシンダガー | 20 |
| チョッパー | 20 |
| グラディウス | 30 |
| マインゴーシュ | 30 |
| アベンジャー | 35 |
| オリハルコン | 35 |
| プラチナメッサー | 40 |
| ゾーリンシェイプ | 40 |
| ダンジューロ | |
| ダンジューロ | 110 |
| 杖 | |
| オークスタッフ | 15 |
| サクラの杖 | 15 |
| 魔法使いの杖 | 15 |
| 炎の杖 | 25 |
| 雷の杖 | 25 |
| 氷の杖 | 25 |
| ゴールドスタッフ | 30 |
| 裁きの杖 | 30 |
| 雲の杖 | 30 |
| 忍刀 | |
| 阿修羅 | 40 |
| 影縫い | 40 |
| 桜囀り | 40 |
| 伊賀忍刀 | 45 |
| おろち | 45 |
| 甲賀忍刀 | 45 |
| ハンディB | |
| プリニートロイデ | 25 |
| ペジオニーテ | 25 |
| アスピーテ | 30 |
| マールコニーデ | 30 |
| ブルカノ式 | 45 |
| フェイスロッド | |
| フェイスロッド | 120 |
| ブラッドソード | |
| ブラッドソード | 30 |
| ブレイカー | |
| ハンドアックス | 15 |
| フレイル | 15 |
| ウォーハンマー | 20 |
| ブロードアックス | 20 |
| スラッシャー | 25 |
| スレッジハンマー | 25 |
| ハンマーヘッド | 30 |
| フランシスカ | 30 |
| グレートアックス | 35 |
| モーニングスター | 35 |
| ゴールドアックス | 40 |
| 蠍のしっぽ | 70 |
| 棒 | |
| 樫の棒 | 15 |
| サイプレスパイル | 15 |
| 麝香勺 | 25 |
| バトルバンブー | 25 |
| ゴクウの棒 | 30 |
| 鉄棒 | 30 |
| 六角棒 | 30 |
| エアリアル | 35 |
| 象牙の棒 | 35 |
| 櫂棒 | 45 |
| 八角棒 | 45 |
| ボウガン | |
| クロスボウ | 25 |
| ボウガン | 25 |
| クロスリカープ | 30 |
| パラミナボウ | 30 |
| ハンティングボウ | 35 |
| ペネトレーター | 35 |
| ガストラフェテス | 75 |
| マサムネ | |
| マサムネ | 155 |
| メイス | |
| ブージ | 20 |
| ブロンズメイス | 20 |
| マイター | 20 |
| メイス | 20 |
| 錯乱のメイス | 25 |
| 時限のメイス | 25 |
| 棘のメイス | 25 |
| メイスオブゼウス | 25 |
| グランドメイス | 50 |
| 柳生刀 | |
| 柳生の漆黒 | 80 |
| 槍 | |
| ジャベリン | 15 |
| スピアー | 15 |
| パルチザン | 25 |
| ヘビーランス | 25 |
| オベリスク | 30 |
| 雷の槍 | 30 |
| トライデント | 35 |
| ハルバード | 35 |
| グングニル | 40 |
| ホーリーランス | 40 |
| 弓 | |
| 銀の弓 | 20 |
| ショートボウ | 20 |
| エイビスキラー | 30 |
| キラーボウ | 30 |
| ロングボウ | 30 |
| エイビスキラー | 30 |
| エルフィンボウ | 35 |
| ロクスリーの弓 | 35 |
| 石の弓 | 40 |
| 裏切りの弓 | 40 |
| バーニングボウ | 40 |
| 与一の弓 | 40 |
| アルテミスの弓 | 60 |
| ペルセウスの弓 | 60 |
| 竜 | |
| 竜の髭 | 60 |
| ロッド | |
| 癒しのロッド | 15 |
| 大地のロッド | 15 |
| 天空のロッド | 15 |
| パワーロッド | 15 |
| 蛇のロッド | 15 |
| ホーリーロッド | 15 |
| ロッド | 15 |
|
注意 ライセンスボードを頼りに書きました。 そのため、詳細データはまだできていませんが、ご了承ください。 |
|
