![]() |
| 名前 | 効果 | 改造用アイテム |
| 炎半減 | 炎属性のダメージを半分にする | ボムのかけら×4 |
| 炎無効 | 炎属性のダメージを0にする | ボムの魂×8 |
| 炎吸収 | 炎属性のダメージを回復にかえる | 炎の魔石×20 |
| 雷半減 | 雷属性のダメージを半分にする | 電気玉×4 |
| 雷無効 | 雷属性のダメージを0にする | 落雷玉×8 |
| 雷吸収 | 雷属性のダメージを回復にかえる | 雷の魔石×20 |
| 水半減 | 水属性のダメージを半分にする | 魚のウロコ×4 |
| 水無効 | 水属性のダメージを0にする | 竜のウロコ×8 |
| 水吸収 | 水属性のダメージを回復にかえる | 水の魔石×20 |
| 氷半減 | 氷属性のダメージを半分にする | 南極の風×4 |
| 氷無効 | 氷属性のダメージを0にする | 北極の風×8 |
| 氷吸収 | 氷属性のダメージを回復にかえる | 氷の魔石×20 |
| 暗闇防御 | 暗闇効果を無効化する(50%) | 目薬×40 |
| 完全暗闇防御 | 暗闇効果を無効化する(255%) | スモークボム×10 |
| 沈黙防御 | 沈黙効果を無効化する(50%) | やまびこそう×30 |
| 完全沈黙防御 | 沈黙効果を無効化する(255%) | サイレントマイン×10 |
| 睡眠防御 | 睡眠効果を無効化する(50%) | スリープパウダー×6 |
| 完全睡眠防御 | 睡眠効果を無効化する(255%) | ドリームパウダー×8 |
| 毒防御 | 毒効果を無効化する(50%) | 毒消し×40 |
| 完全毒防御 | 毒効果を無効化する(255%) | 毒の牙×12 |
| 石化防御 | 石化効果を無効化する(50%) | 金の針×30 |
| 完全石化防御 | 石化効果を無効化する(255%) | 石化手榴弾×20 |
| 即死防御 | 即死効果を無効化する(50%) | 異界の影×15 |
| 完全即死防御 | 即死効果を無効化する(255%) | 異界の風×60 |
| ゾンビ防御 | ゾンビ効果を無効化する(50%) | 聖水×30 |
| 完全ゾンビ防御 | ゾンビ効果を無効化する(255%) | 命のロウソク×10 |
| スロウ防御 | スロウ効果を無効化する(50%) | 銀の砂時計×10 |
| 完全スロウ防御 | スロウ効果を無効化する(255%) | 金の砂時計×20 |
| 混乱防御 | 混乱効果を無効化する(50%) | 気つけ薬×16 |
| 完全混乱防御 | 混乱効果を無効化する(255%) | 気つけ薬×48 |
| バーサク防御 | バーサク効果を無効化する(50%) | ハイペロの薬×8 |
| 完全バーサク防御 | バーサク効果を無効化する(255%) | ハイペロの薬×32 |
| 完全カーズ防御 | カーズ効果を無効化する | テトラエレメンタル×12 |
| ピンチにバファイ | 瀕死状態のとき、バファイ状態になる | ボムの魂×1 |
| ピンチにバサンダ | 瀕死状態のとき、バサンダ状態になる | 落雷玉×1 |
| ピンチにバウォタ | 瀕死状態のとき、バウォタ状態になる | 竜のウロコ×1 |
| ピンチにバコルド | 瀕死状態のとき、バコルド状態になる | 北極の風×1 |
| ピンチにシェル | 瀕死状態のとき、シェル状態になる | 月のカーテン×8 |
| ピンチにプロテス | 瀕死状態のとき、プロテス状態になる | 光のカーテン×8 |
| ピンチにリフレク | 瀕死状態のとき、リフレク状態になる | 星のカーテン×8 |
| ピンチにヘイスト | 瀕死状態のとき、ヘイスト状態になる | チョコボの尾×20 |
| ピンチにリジェネ | 瀕死状態のとき、リジェネ状態になる | 回復の泉×12 |
| オートシェル | つねにシェル状態になる | 月のカーテン×80 |
| オートプロテス | つねにプロテス状態になる | 光のカーテン×70 |
| オートリフレク | つねにリフレク状態になる | 星のカーテン×40 |
| オートヘイスト | つねにヘイスト状態になる | チョコボの尾×80 |
| オートリジェネ | つねにリジェネ状態になる | 回復の泉×80 |
| 物理防御+3% | 物理系ダメージを3%下げる | パワースフィア×3 |
| 物理防御+5% | 物理系ダメージを5%下げる | 体力の泉×2 |
| 物理防御+10% | 物理系ダメージを10%下げる | 特殊スフィア×1 |
| 物理防御+20% | 物理系ダメージを20%下げる | 聖なる魔石×4 |
| 魔法防御+3% | 魔法系ダメージを3%下げる | マジックスフィア×3 |
| 魔法防御+5% | 魔法系ダメージを5%下げる | 魔力の泉×2 |
| 魔法防御+10% | 魔法系ダメージを10%下げる | 白魔法スフィア×1 |
| 魔法防御+20% | 魔法系ダメージを20%下げる | 聖なる魔石×4 |
| HP+5% | 最大HPを5%上げる | エクスポーション×1 |
| HP+10% | 最大HPを10%上げる | 生命の泉×3 |
| HP+20% | 最大HPを20%上げる | エリクサー×5 |
| HP+30% | 最大HPを30%上げる | 体力の秘薬×1 |
| MP+5% | 最大MPを5%上げる | エーテル×1 |
| MP+10% | 最大MPを10%上げる | 生命の泉×3 |
| MP+20% | 最大MPを20%上げる | エリクサー×5 |
| MP+30% | 最大MPを30%上げる | 魔力の秘薬×1 |
| オートポーション | ダメージでHPが最大の半分以下になると、アイテムで回復する | 体力の薬×4 |
| オートST回復薬 | 沈黙・毒・暗闇・ゾンビ状態になると、アイテムで回復する | 万能薬×20 |
| オートフェニックス | 味方が戦闘不能になると、アイテムで回復する | メガフェニックス×20 |
| レアアイテム入手 | 「盗む」、「ぶんどる」の成功時、レアアイテム入手の確率を50%にする | アミュレット×30 |
| レアアイテムのみ | 「盗む」、「ぶんどる」の成功時、必ずレアアイテム入手なる | ペンデュラム×30 |
| 歩くとHP回復 | フィールドを移動することでHPが回復する | 体力の薬×2 |
| 歩くとMP回復 | フィールドを移動することでMPが回復する | 魔力の薬×2 |
| エンカウントなし | 敵と遭遇しなくなる | 清めの塩×30 |
| MP限界突破 | MPの上限が9999になる | スリースターズ×30 |
| HP限界突破 | HPの上限が99999になる | 未知への翼×30 |
