![]() |
| 名前 | 消費HP | パラメータ修正 | 効果 |
| ジェクトシュート | 120 | ST+5 | 最大2名吹き飛ばす |
| ジェクトシュート2 | 999 | ST+10 | 最大3名吹き飛ばして「インビジブル」の効果もある |
| オーラカスピリッツ | 600 | ST+10 | 初期ビサイド・オーラカの選手のSTが加わり、眠りの効果もある |
| スフィアシュート | 90 | ST+3 | STに0〜20のボーナスを加える |
| インビジブル | 220 | ST+3 | シュート位置がKPの阻止ポイントでなければ確実にゴール(左スティックを使用) |
| ベノムショット | 20 | ST+3 | KPを毒状態にする |
| ベノムショットS | 35 | ST+5 | |
| ベノムショットX | 100 | ST+7 | |
| ナップショット | 45 | ST+3 | KPを眠り状態にする |
| ナップショットS | 80 | ST+5 | |
| ナップショットX | 350 | ST+7 | |
| ウィザーショット | 30 | ST+3 | KPのCUかCAを半減させる |
| ウィザーショットS | 180 | ST+5 | |
| ウィザーショットX | 390 | ST+7 | |
| ベノムパス | 40 | PS+3 | パスカットをした敵を毒状態にする |
| ベノムパスS | 120 | PS+5 | |
| ベノムパスX | 350 | PS+7 | |
| ナップパス | 40 | PS+3 | パスカットした敵を眠り状態にする |
| ナップパスS | 200 | PS+5 | |
| ナップパスX | 510 | PS+7 | |
| ウィザーパス | 40 | PS+3 | パスカットした敵ののPHかATかCUを半減させる |
| ウィザーパスS | 180 | PS+5 | |
| ウィザーパスX | 440 | PS+7 | |
| ボレーシュート | 10 | ‐ | こぼれだまを直接シュートする |
| ボレーシュートS | 40 | ‐ | |
| ボレーシュートX | 250 | ‐ | |
| ベノムタックル | 30 | AT+3 | ブレイクスルーしようとする敵を毒状態にする |
| ベノムタックルS | 70 | AT+5 | |
| ベノムタックルX | 160 | AT+7 | |
| ナップタックル | 40 | AT+3 | ブレイクスルーしようとする敵を眠り状態にする |
| ナップタックルS | 90 | AT+5 | |
| ナップタックルX | 180 | AT+7 | |
| ウィザータックル | 8 | AT+3 | ブレイクスルーしようとする敵のPHかPSかSTを半減する |
| ウィザータックルS | 80 | AT+5 | |
| ウィザータックルX | 250 | AT+7 | |
| ドレインタックル | ‐ | ‐ | ブレイクスルーしようとする敵のHPを30吸収 |
| ドレインタックルS | ‐ | ‐ | ブレイクスルーしようとする敵のHPを150吸収 |
| ドレインタックルX | ‐ | ‐ | ブレイクスルーしようとする敵のHPを500吸収 |
| タックルかいひ | 40 | ‐ | PHを減らさずタックルを回避する |
| タックルかいひS | 170 | ‐ | |
| アンチベノム | 5 | ‐ | 毒効果を無効化 |
| アンチベノムX | 50 | ‐ | |
| アンチナップ | 40 | ‐ | 眠り効果を無効化 |
| アンチナップX | 210 | ‐ | |
| アンチウィザー | 30 | ‐ | パワーダウン効果を無効化 |
| アンチウィザーX | 200 | ‐ | |
| アンチドレイン | 10 | ‐ | ドレイン効果を無効化 |
| アンチドレインX | 50 | ‐ | |
| スピンボール | 30 | ‐ | KPがボールをはじく確率を上げる |
| スティックグラブ | 30 | ‐ | KPがボールをはじく確率を下げる |
| スカウトモード | 装備、5 | ‐ | 通常より遠くのボールを持つ選手を発見できる |
| モアバトルモード | 10 | ‐ | エンカウント時、通常より遠くから敵に立ちふさがることができる |
| パイルベノム | 装備、30 | ‐ | 毒効果の重ねがけができる |
| パイルウィザー | 装備、70 | ‐ | パワーダウン効果の重ねがけができる |
| リジェネ | 装備、50 | ‐ | ボールを持っていないときの回復速度が4倍になる |
| めざめすっきり! | 180 | ‐ | パス・シュートで眠りがさめたとき、一時的に特定の能力が99になる |
| ハイリスク | 装備、300 | ‐ | HP、SPD以外の能力を半減し、EXPを2倍にする |
| きょうけん | 装備、30 | ‐ | パス・シュートの飛距離による減少量を20%から10%に下げる |
| ギャンブル | 300 | ‐ | 眠り状態が解除されたとき、HP、SPD以外の能力を決定 |
| キッパワー | 30 | ‐ | CAに0〜10のボーナスを加え、ボーナス分HPをひく |
