![]() |
| 名前 | 効果 | 改造用アイテム |
| 見破る | 残りHP、最大HP、属性、ステータス異常を表示 | アビリティスフィア×2 |
| 貫通 | 敵の「かたい」特性を無視 | Lv2キースフィア×1 |
| さきがけ | バトル開始と同時に行動可能 | リターンスフィア×1 |
| 先制 | 味方の先制攻撃する確率を上げ、敵の先制攻撃を防ぐ | チョコボの尾×6 |
| 炎攻撃 | 「戦う」、「技」を炎属性にする | ボムのかけら×4 |
| 雷攻撃 | 「戦う」、「技」を雷属性にする | 電気玉×4 |
| 水攻撃 | 「戦う」、「技」を水属性にする | 魚のウロコ×4 |
| 氷攻撃 | 「戦う」、「技」を氷属性にする | 南極の風×4 |
| 暗闇攻撃 | 「戦う」、「技」に暗闇効果(発生率50%)を付加 | 目薬×60 |
| 暗闇攻撃改 | 「戦う」、「技」に暗闇効果(発生率100%)を付加 | スモークボム×20 |
| 沈黙攻撃 | 「戦う」、「技」に沈黙効果(発生率50%)を付加 | やまびこそう×60 |
| 沈黙攻撃改 | 「戦う」、「技」に沈黙効果(発生率100%)を付加 | サイレントマイン×20 |
| 睡眠攻撃 | 「戦う」、「技」に睡眠効果(発生率50%)を付加 | スリープパウダー×10 |
| 睡眠攻撃改 | 「戦う」、「技」に睡眠効果(発生率100%)を付加 | ドリームパウダー×16 |
| 毒攻撃 | 「戦う」、「技」に毒効果(発生率50%)を付加 | 毒消し×99 |
| 毒攻撃改 | 「戦う」、「技」に毒効果(発生率100%)を付加 | 毒の牙×24 |
| 石化攻撃 | 「戦う」、「技」に石化効果(発生率50%)を付加 | 石化手榴弾×10 |
| 石化攻撃改 | 「戦う」、「技」に石化効果(発生率100%)を付加 | 石化手榴弾×60 |
| 即死攻撃 | 「戦う」、「技」に即死効果(発生率50%)を付加 | 異界の影×30 |
| 即死攻撃改 | 「戦う」、「技」に即死効果(発生率100%)を付加 | 異界の風×60 |
| ゾンビ攻撃 | 「戦う」、「技」にゾンビ効果(発生率50%)を付加 | 聖水×70 |
| ゾンビ攻撃改 | 「戦う」、「技」にゾンビ効果(発生率100%)を付加 | 命のロウソク×30 |
| スロウ攻撃 | 「戦う」、「技」にスロウ効果(発生率50%)を付加 | 銀の砂時計×16 |
| スロウ攻撃改 | 「戦う」、「技」にスロウ効果(発生率100%)を付加 | 金の砂時計×30 |
| 物理攻撃+3% | 物理系ダメージを3%上げる | パワースフィア×3 |
| 物理攻撃+5% | 物理系ダメージを5%上げる | 体力の泉×2 |
| 物理攻撃+10% | 物理系ダメージを10%上げる | 技スフィア×1 |
| 物理攻撃+20% | 物理系ダメージを20%上げる | 至高の魔石×4 |
| 魔法攻撃+3% | 魔法系ダメージを3%上げる | マジックスフィア×3 |
| 魔法攻撃+5% | 魔法系ダメージを5%上げる | 魔力の泉×2 |
| 魔法攻撃+10% | 魔法系ダメージを10%上げる | 黒魔法スフィア×1 |
| 魔法攻撃+20% | 魔法系ダメージを20%上げる | 至高の魔石×4 |
| カウンター | 攻撃を受けると、「戦う」で反撃 | フレンドスフィア×1 |
| 回避カウンター | 攻撃を受けると、それを回避して「戦う」で反撃 | テレポスフィア×1 |
| 魔法カウンター | 魔法攻撃を受けると「戦う」で反撃 | 光の魔石×16 |
| 魔法ブースター | 魔法の消費MPを2倍にして威力を1.5倍にする | エーテルターボ×30 |
| 薬の知識 | アイテムのHP、MP回復量を2倍にする | いやしの水×4 |
| MP消費1/2 | バトル中の消費MPを半分にする | ツインスターズ×20 |
| MP消費1 | バトル中の消費MPを1にする | スリースターズ×20 |
| AP2倍 | 参加メンバーでバトル終了したときAPを2倍もらえる | ラストエリクサー×20 |
| AP3倍 | 参加メンバーでバトル終了したときAPを3倍もらえる | 未知への翼×50 |
| APなし | APをもらえない | なし |
| ドライブをAPに | オーバードライブゲージの増加量をAPに変換する | 明日への扉×10 |
| ピンチにドライブ | 瀕死状態の時、オーバードライブゲージの増加量が2倍になる | 勝負師の魂×20 |
| ダブルドライブ | オーバードライブゲージの増加量が2倍になる | 逆転のカギ×30 |
| トリプルドライブ | オーバードライブゲージの増加量が3倍になる | 勝利の方程式×30 |
| ギル2倍 | 参加メンバーでバトル終了したときギルを2倍もらえる | リッチなサイフ×30 |
| ダメージ限界突破 | 与えるダメージ量、回復量の上限を99999にする | ダークマター×60 |
| ほかく | モンスター訓練場用のモンスターを捕獲する | なし |
