![]() |
| 名称 | 消費MP | 効果 |
| 調教師(ユウナ) | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| 神聖コダイゴ | 9 | 敵1体に聖属性のダーメージ |
| 火炎コダイゴ | 2 | 敵1体に炎属性のダメージと ときどき暗闇の効果 |
| 氷結コダイゴ | 2 | 敵1体に氷属性のダメージと ときどきストップの効果 |
| 電撃コダイゴ | 2 | 敵1体に雷属性のダメージと ときどきバーサクの効果 |
| 激流コダイゴ | 2 | 敵1体に水属性のダメージと ときどき睡眠の効果 |
| コダイゴキャノン | 3 | 敵1体を倒すが失敗することもある |
| コダイゴの宣告 | 3 | 敵1体にダメージと死の宣告の効果 |
| 回復コダイゴ | 5 | 味方1名のHPを回復 |
| 健康コダイゴ | 5 | 味方1名のステータス異常を回復 |
| おいで! | 12 | 仲間を呼んで敵1体にダメージ |
| MP消費1/2 | 0 | MPの消費が1/2になる |
| 歩くとHP回復 | 0 | 歩いてる間にHPが少しずつ回復 |
| 歩くとMP回復 | 0 | 歩いてる間にMPが少しずつ回復 |
| コダイゴLv.2 | 0 | コダイゴの準備時間が30%減る |
| コダイゴLv.3 | 0 | コダイゴの準備時間が50%減る |
| 調教師(リュック) | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| ちゃっかりギキ | 6 | 敵1体にダメージをあたえてギルを盗む |
| めかくしギキ | 4 | 敵1体にダメージと暗闇の効果 |
| だまらせギキ | 4 | 敵1体にダメージと沈黙の効果 |
| ぶんどりギキ | 6 | 敵1体にダメージをあたえてアイテムを盗む |
| おこらせギキ | 4 | 敵1体にダメージとバーサクの効果 |
| いじわるギキ | 4 | 敵1体にダメージ 行動を中止させて遅らせる |
| いやしのギキ | 5 | 味方1名のステータス異常を回復 |
| げんきのギキ | 5 | 味方1名のHPを回復 |
| おうえんギキ | 6 | 味方1名の攻撃力・防御力をアップ |
| あつまれ! | 12 | 仲間を呼んで敵1体にダメージ |
| MP消費1/2 | 0 | MPの消費が1/2になる |
| 歩くとHP回復 | 0 | 歩いてる間にHPが少しずつ回復 |
| 歩くとMP回復 | 0 | 歩いてる間にMPが少しずつ回復 |
| ギキLv.2 | 0 | ギキの準備時間が30%減る |
| ギキLv.3 | 0 | ギキの準備時間が50%減る |
| 調教師(パイン) | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| フロリーキャリー | 4 | 敵1体を倒すが失敗することもある |
| フロリーポイズン | 2 | 敵1体にダメージと毒の効果 |
| フロリーストーン | 8 | 敵1体にダメージと石化の効果 |
| フロリーデス | 10 | 敵1体を倒すが失敗することもある |
| フロリーガード | 5 | 味方1名のHPを回復してプロテスの効果 |
| フロリーアクセル | 5 | 味方1名のHPを回復してヘイストの効果 |
| フロリーシールド | 5 | 味方1名のHPを回復してシェルの効果 |
| フロリーヒール | 5 | 味方全員のHPを回復 |
| フロリーリカバー | 5 | 味方1名のステータス異常を回復 |
| カモン! | 12 | 仲間を呼んで敵1体にダメージ |
| MP消費1/2 | 0 | MPの消費が1/2になる |
| 歩くとHP回復 | 0 | 歩いてる間にHPが少しずつ回復 |
| 歩くとMP回復 | 0 | 歩いてる間にMPが少しずつ回復 |
| フロリーLv.2 | 0 | フロリーの準備時間が30%減る |
| フロリーLv.3 | 0 | フロリーの準備時間が50%減る |
| きぐるみ士(ユウナ) | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| モグチャージ | 0 | 味方1名のMPを回復する |
| モグケアル | 0 | 味方1名のステータス異常とHPを回復する |
| モグリジェネ | 0 | 味方1名にヘイスト・リジェネの効果 |
| モグウォール | 0 | 味方1名にシェル・プロテスの効果 |
| モグアレイズ | 0 | 味方1名に戦闘不能を回復し、HP・MPを全回復する |
| モグケアルジャ | 0 | 味方全員のステータス異常とHPを回復する |
| モグリジェネジャ | 0 | 味方全員にヘイスト・リジェネの効果 |
| モグウォールジャ | 0 | 味方全員にシェル・プロテスの効果 |
| モグアレイズジャ | 0 | 味方全員に戦闘不能を回復し、HP・MPを全回復する |
| モグビィーム | 0 | 敵1体に大ダメージを与える |
| リボン | 0 | 全てのステータス異常を防ぐ |
| オートシェル | 0 | いつでもシェル状態 |
| オートプロテス | 0 | いつでもプロテス状態 |
| 剣技 | 0 | 戦士の技 |
| 妖術 | 0 | ダークナイトの技 |
| きぐるみ士(リュック) | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| ケットファイア | 0 | 敵全体に炎属性のダメージを与え、ときどき毒・石化をかける |
| ケットサンダー | 0 | 敵全体に雷属性のダメージを与え、ときどき毒・石化をかける |
| ケットブリザド | 0 | 敵全体に氷属性のダメージを与え、ときどき毒・石化をかける |
| ケットウォータ | 0 | 敵全体に水属性のダメージを与え、ときどき毒・石化をかける |
| パワーイレイサー | 0 | 敵全体の攻撃力をダウン |
| アーマーイレイサー | 0 | 敵全体の防御力をダウン |
| マジックイレイサー | 0 | 敵全体の魔力をダウン |
| メンタルイレイザー | 0 | 敵全体の魔法防御をダウン |
| スピードイレイザー | 0 | 敵全体の回避率をダウン |
| 星から来た友人 | 0 | 敵全体を倒すが失敗することもある |
| リボン | 0 | 全てのステータス異常を防ぐ |
| オートシェル | 0 | いつでもシェル状態 |
| オートプロテス | 0 | いつでもプロテス状態 |
| あばれる | 0 | バーサーカーの技 |
| 白魔法 | 0 | 白魔法を使う |
| きぐるみ士(パイン) | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| トンベリ暗黒斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え、暗闇状態にする |
| トンベリ黙り斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え、沈黙状態にする |
| トンベリ眠り斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え、睡眠状態にする |
| トンベリ暴れ斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え、バーサク状態にする |
| トンベリ猛毒斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え、毒状態にする |
| トンベリ石化斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え、石化状態にする |
| トンベリ止め斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え、ストップ状態にする |
| トンベリ四重斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え、攻撃力・防御力・魔力・魔法防御をダウンさせる |
| トンベリ一発斬り | 0 | 敵1体を倒すが、失敗することもある |
| サボテンマシンガン | 0 | 敵1体に大ダメージを与える |
| リボン | 0 | 全てのステータス異常を防ぐ |
| オートシェル | 0 | いつでもシェル状態 |
| オートプロテス | 0 | いつでもプロテス状態 |
| 奥義 | 0 | サムライの技を使う |
| 黒魔法 | 0 | 黒魔法を使う |
