![]() |
| 名称 | 消費MP | 効果 |
| ギャンブラー | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| わいろ | 0 | ギルの力で敵に帰っていただく |
| トゥーダイス | 4 | 2個のサイコロで敵1体にダメージ |
| フォーダイス | 8 | 4個のサイコロで敵全体にダメージ |
| アタックスロット | 0 | 物理攻撃系の技が出るスロット |
| マジックスロット | 0 | 魔法攻撃系の技が出るスロット |
| アイテムスロット | 0 | アイテム系の技が出るスロット |
| ランダムスロット | 0 | いろいろな効果の技が出るスロット |
| 幸運 | 8 | 自分の運をアップ |
| おすそわけ | 8 | 味方全員の運をアップ |
| ゆうわく | 0 | 敵全員に混乱の効果 |
| 絶対クリティカル | 0 | 【戦う】などが必ずクリティカル |
| EXP2倍 | 0 | 入手するEXPが2倍になる |
| ピンチにMP消費0 | 0 | ピンチになるとMPを消費しなくなる |
| ギル2倍 | 0 | 入手するギルが2倍になる |
| アイテム2倍 | 0 | 敵を倒して入手するアイテムの数が2倍になる |
| バーサーカー | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| バーサク | 0 | 自分の攻撃力をアップするが【戦う】以外の行動が出来ない |
| ぶちかます | 6 | 敵1体のHPを1/2にする |
| つっこむ | 6 | 命中率は低いが敵1体に大ダメージ |
| うちけす | 6 | 敵1体にダメージとシェル・プロテス・リフレクを無効化 |
| かっとばす | 8 | 敵1体を倒すが失敗することもある |
| びびらせる | 8 | 敵1体にダメージと命中・回避ダウンの効果 |
| いあつする | 8 | 敵1体にダメージとスロウの効果 |
| じわじわ | 10 | 敵1体にダメージと毒の効果 |
| シメる | 10 | 敵1体に現在のHPに応じたダメージをあたえる |
| ガッツ | 0 | 自分の最大HPを2倍にする |
| 着がえたい防御 | 0 | 着がえたい効果を防ぐ |
| カウンター | 0 | 物理攻撃を受けると反撃する |
| 魔法カウンター | 0 | 魔法攻撃を受けると反撃する |
| 回避カウンター | 0 | 物理攻撃を受けると回避してから反撃する |
| オートリジェネ | 0 | いつでもリジェネ状態 |
