![]() |
| 名称 | 消費MP | 効果 |
| 魔銃士 | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| 魔銃弾 | - | 魔物の技をこめた弾丸で攻撃 |
| みやぶる | 0 | 敵1体の情報を調べる |
| ヘルム割り | 3 | ヘルム系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| 対空弾 | 3 | 鳥・蜂系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| 狼狩り | 3 | 狼系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| アンチプリン | 3 | プリン系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| 反属性弾 | 3 | エレメンタル系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| トカゲ撃ち | 3 | トカゲ系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| ドレイクキラー | 3 | ドレイク系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| 解体弾 | 3 | マキナ系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| 機人退治 | 3 | 機兵・機人系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| 邪封弾 | 3 | 邪鬼・邪眼系の魔物に[戦う]の4倍ダメージ |
| 退治弾Lv.2 | 0 | 退治弾の準備時間が40%減る |
| みやぶるLv.2 | 0 | [みやぶる]対象の姿を回転できる |
| みやぶるLv.3 | 0 | [みやぶる]で味方も対象にできる |
| サムライ | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| 銭投げ | 0 | ギルを消費して攻撃 |
| 明鏡 | 16 | 敵1体を攻撃 HPが減っている時ほど大ダメージ |
| 破魔 | 4 | 敵1体のMPにダメージ |
| 断動 | 10 | 敵1体が準備中の行動を中止させる |
| 醒夢 | 10 | 敵1体の能力アップ・ダウンを無効化 |
| 光弾 | 12 | 敵1体にダメージ |
| 覇弾 | 18 | 敵全体にダメージ |
| 修練 | 10 | 敵を倒せば倒すほどダメージが上がる技 |
| 真・斬鉄 | 32 | 敵全体を倒すが失敗することもある |
| 無双 | 10 | 自分の攻撃力・命中をアップ |
| 堂々 | 12 | 自分にシェル・プロテスの効果 |
| 一新 | 16 | 自分のHPとステータス以上を回復 |
| 疾風 | 20 | 自分の回避をアップしてヘイストの効果 |
| 斬鉄 | 0 | 敵1体を倒すが失敗することもある |
| ピンチにクリティカル | 0 | ピンチになると[戦う]などが必ずクリティカル |
| ダークナイト | ||
| 戦う | 0 | 敵1体を攻撃 |
| 暗黒 | 0 | HPを消費して敵全体にダメージ |
| ドレイン | 8 | 敵1体からHPを吸収 |
| グラビデ | 10 | 敵全体のHPを3/4にする |
| コンフュ | 12 | 敵1体に混乱の効果 |
| ブレイク | 20 | 敵1体に石化の効果 |
| バイオ | 16 | 敵全体に毒の効果 |
| 死の宣告 | 18 | 敵1体に死の宣告 カウント0で戦闘不能 |
| デス | 24 | 敵1体を倒すが失敗することもある |
| 暗黒の空 | 80 | 敵全体にダメージ |
| みちづれ | 0 | 敵1体に大ダメージをあたえるが自分もバトルから消える |
| 毒防御 | 0 | 毒効果を防ぐ |
| 石化防御 | 0 | 石化効果を防ぐ |
| 混乱防御 | 0 | 混乱効果を防ぐ |
| カーズ防御 | 0 | カーズ効果を防ぐ |
| 即死防御 | 0 | 即死効果を防ぐ |
