![]() |
| 名称 | 消費MP | 効果 |
| ガンナー | ||
| 戦う | 0 | 物理攻撃 |
| クイックトリガー | 0 | 一定時間内に[R1]で連続射撃 |
| パワーショット | 8 | 敵1体にダメージ |
| ハードショット | 8 | 敵1体に防御力を無視してダメージ |
| マジックショット | 8 | 敵1体に魔法ダメージ |
| メンタルショット | 8 | 敵1体のMPにダメージ |
| クォーターショット | 8 | 敵1体にHPの1/4ダメージ |
| レベルショット | 12 | 敵1体に自分のレベルに応じたダメージ |
| バーストショット | 12 | 敵1体にクリティカルダメージ |
| リバースショット | 8 | 敵1体に防御力が高いほど大ダメージ |
| マルチショット | 8 | 敵全体にダメージ |
| マルチバースト | 36 | 敵全体にクリティカルダメージ |
| 暗闇防御 | 0 | 暗闇効果を防ぐ |
| 睡眠防御 | 0 | 睡眠効果を防ぐ |
| クイックトリガーLv.2 | 0 | クイックトリガーの入力時間がのびる |
| クイックトリガーLv.3 | 0 | クイックトリガーの入力時間がのびる |
| シーフ | ||
| 戦う | 0 | 物理攻撃 |
| ぬすむ | 0 | 敵1体からアイテムを盗む |
| ギルをぬすむ | 2 | 敵1体からギルを盗む |
| 時間をぬすむ | 16 | 敵1体をストップ状態 |
| HPをぬすむ | 10 | 敵1体からHPを盗む |
| MPをぬすむ | 0 | 敵1体からMPを盗む |
| 必ずぬすむ | 20 | 敵1体から必ずアイテムを盗む |
| いいものぬすむ | 20 | 敵1体からレアアイテムを盗む |
| 心をぬすむ | 12 | 敵1体をバーサク状態 |
| やるきをぬすむ | 18 | 敵1体をバトルから逃亡させる |
| とんずら | 0 | 全員でバトルから逃げる |
| アイテムハント | 0 | 敵がアイテムを落とす確率がアップ |
| さきがけ | 0 | バトルが始まったとき すぐに行動できる |
| 先制 | 0 | 先制攻撃の確率がアップ |
| スロウ防御 | 0 | スロウ効果を防ぐ |
| ストップ防御 | 0 | ストップ効果を防ぐ |
| 戦士 | ||
| 戦う | 0 | 物理攻撃 |
| 鉄壁 | 0 | 次の順番まで物理攻撃でのダメージが低下 |
| フレイムタン | 4 | 敵1体に炎属性のダメージ |
| アイスブランド | 4 | 敵1体に氷属性のダメージ |
| サンダーブレード | 4 | 敵1体に雷属性のダメージ |
| アクアセイバー | 4 | 敵1体に水属性のダメージ |
| グラビティソード | 6 | 敵1体に重力属性のダメージ |
| エクスカリバ- | 24 | 敵1体に聖属性のダメージ |
| パワーブレイク | 4 | 敵1体にダメージと攻撃力ダウンの効果 |
| アーマーブレイク | 4 | 敵1体にダメージと防御力ダウンの効果 |
| マジックブレイク | 4 | 敵1体にダメージと魔力ダウンの効果 |
| メンタルブレイク | 4 | 敵1体にダメージと魔法防御ダウンの効果 |
| ディレイアタック | 10 | 敵1体にダメージと行動を遅らせる効果 |
| ディレイバスター | 16 | 敵1体にダメージと非常に行動を遅らせる効果 |
| 突撃 | 0 | 味方全員にバーサク・ヘイスト・シェル・プロテスの効果 |
| ピンチにプロテス | 0 | ピンチになるとプロテス状態 |
